AUSTRALIA OWNED & OPERATED
| US (Mens) | Euro | UK | CM (foot) |
| 7 | 40 | 6.5 | 24.6 |
| 7.5 | 40 2/3 | 7 | 25 |
| 8 | 41 1/3 | 7.5 | 25.5 |
| 8.5 | 42 | 8 | 25.9 |
| 9 | 42 2/3 | 8.5 | 26.3 |
| 9.5 | 43 1/3 | 9 | 26.7 |
| 10 | 44 | 9.5 | 27.1 |
| 10.5 | 44 2/3 | 10 | 27.6 |
| 11 | 45 1/3 | 10.5 | 28 |
| 11.5 | 46 | 11 | 28.4 |
| 12 | 46 2/3 | 11.5 | 28.8 |
| 12.5 | 47 1/3 | 12 | 29.3 |
| 13 | 48 | 12.5 | 29.7 |
| 13.5 | 48 2/3 | 13 | 30.1 |
| 14 | 49 1/3 | 13.5 | 30.5 |
| 15 | 50 2/3 | 14.5 | 31.4 |
| US (Womens) | Euro | UK | CM (foot) |
| 5.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 |
| 6 | 37 | 4 | 22.9 |
| 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.3 |
| 7 | 38 | 5 | 23.8 |
| 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24.2 |
| 8 | 39 | 6 | 24.6 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
| 9 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 25.9 |
| 10 | 42 | 8 | 26.3 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 26.7 |
| 11 | 43 | 9 | 27.1 |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …